Ceny hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR Euro | 4.1710 | 4.1940 |
USD USA dolar | 3.8600 | 3.8880 |
GBP Funt GBP | 4.9850 | 5.0350 |
CZK Korona CZK | 0.1655 | 0.1685 |
CAD Dolar CAD | 2.6850 | 2.8200 |
CHF Frank CHF | 4.3700 | 4.4490 |
SEK Korona SEK | 0.3320 | 0.3390 |
HUF Forint HUF | 0.0101 | 0.0105 |
NOK Korona NOK | 0.3050 | 0.3160 |
DKK Korona DKK | 0.5310 | 0.5430 |
JPY Jen JPY | 0.0262 | 0.0281 |
THB Bat tajlandzki | 0.1160 | 0.1229 |
AUD Dolar AUD | 2.4010 | 2.5300 |
AED ZEA dirham | 1.0470 | 1.1094 |
Cena detaliczna
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR Euro | 4.1500 | 4.1990 |
USD USA dolar | 3.8300 | 3.8890 |
USM | 3.2000 | 0.0000 |
GBP Funt GBP | 4.9600 | 5.0400 |
CZK Korona CZK | 0.1620 | 0.1699 |
CAD Dolar CAD | 2.6500 | 2.8500 |
CHF Frank CHF | 4.3500 | 4.4600 |
SEK Korona SEK | 0.3000 | 0.3700 |
HUF Forint HUF | 0.0100 | 0.0106 |
NOK Korona NOK | 0.2900 | 0.3500 |
BGN Bułgaria lew | 2.1050 | 2.2600 |
RON Rumunia lej | 0.8200 | 0.8900 |
DKK Korona DKK | 0.5000 | 0.5500 |
JPY Jen JPY | 0.0255 | 0.0290 |
THB Bat tajlandzki | 0.1120 | 0.1320 |
TRY Turcja lira | 0.1070 | 0.1350 |
AUD Dolar AUD | 2.4000 | 2.5700 |
AED ZEA dirham | 1.0200 | 1.1200 |
GEL Gruzja lari | 1.4200 | 1.5200 |
CNY Chiny juan | 0.5440 | 0.5970 |
TWD dolar tajwański | 0.1025 | 0.1398 |
KES Kenia szyling | 0.0285 | 0.0386 |
UAH Ukraina hrywna | 0.0870 | 0.0955 |
ZAR rand RPA | 0.1476 | 0.2531 |
KWD Kuwejt dinar | 11.2135 | 14.9513 |
ISK Islandia korona | 0.0265 | 0.0285 |
TND dinar tunezyjski | 1.1153 | 1.6109 |
MAD Maroko dirham | 0.3556 | 0.5137 |
KZT Kazachstan tenge | 0.0070 | 0.0101 |
ALL Albania lek | 0.0433 | 0.0448 |
MXN Peso meksykański | 0.1500 | 0.2290 |
VND Dong wietnamski | 0.0002 | 0.0003 |
KRW Won południowokoreański | 0.0025 | 0.0034 |
NZD Dolar nowozelandzki | 1.9738 | 2.8511 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Godziny otwarcia :
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.