Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.28000 | 4.36000 | |
USA dolar | USD | 4.08000 | 4.14500 | |
Anglia funt | GBP | 5.14000 | 5.24000 | |
Czechy korona | CZK | 0.16800 | 0.17500 | |
Szwajcaria frank | CHF | 4.58000 | 4.68000 | |
Węgry forint | HUF | 0.01040 | 0.01150 | |
Australia dolar | AUD | 2.61000 | 2.74000 | |
Kanada dolar | CAD | 2.85000 | 2.98000 | |
Bułgaria lew | BGN | 2.17000 | 2.26000 | |
Norwegia korona | NOK | 0.28500 | 0.33500 | |
Dania korona | DKK | 0.49000 | 0.55900 | |
Chiny juan | CNY | 0.57000 | 0.59500 | |
Izrael szekla | ILS | 0.60000 | 1.06000 | |
Japonia jen | JPY | 0.02650 | 0.02850 | |
Tajlandia baht | THB | 0.12110 | 0.13500 | |
Rumunia lej | RON | 0.85500 | 0.89500 | |
Szwecja korona | SEK | 0.29000 | 0.36900 | |
Turcja lira | TRY | 0.12210 | 0.13800 | |
Ukraina hrywna | UAH | 0.08900 | 0.09690 | |
Egipt funt | EGP | 0.06000 | 0.09900 | |
Meksyk peso | MXN | 0.15000 | 0.26000 | |
Dominikana peso | DOP | 0.06000 | 0.08290 | |
Albania lek | ALL | 0.04300 | 0.04580 | |
ZEA dirham | AED | 1.08200 | 1.14400 | |
Islandia korona | ISK | 0.02600 | 0.02970 | |
Gruzja lari | GEL | 1.47000 | 1.59000 | |
Macedonia denar | MKD | 0.06000 | 0.08200 | |
dinar tunezyjski | TND | 1.00000 | 1.60000 | |
Indie rupia | INR | 0.04450 | 0.05270 | |
Brazylia real | BRL | 0.74000 | 0.85000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.00000 | 4.35000 | |
USA dolar | USD | 4.00000 | 4.80000 | |
Anglia funt | GBP | 3.50000 | 5.10000 | |
USM | 3.50000 | 0.00000 | ||
Czechy korona | CZK | 0.09000 | 0.17500 | |
Szwajcaria frank | CHF | 3.00000 | 4.59000 | |
Informacje dla klientów :
Do każdej transakcji zrealizowanej w naszym kantorze wystawiany jest rachunek a dla firm asygnaty.
Dla klientów posiadających rachunek bankowy oferujemy możliwość dokonania transakcji poprzez te rachunki.
Zapraszamy wszystkich do negocjowania końcowej ceny kursu konkretnej waluty, cena ta zależna jest w dużym stopniu od kwoty jaką planują Państwo wymienić.
Dla naszych stałych klientów specjalna oferta cenowa - zapytaj naszego kasjera walutowego o wymogi jakie trzeba spełnić aby dostać kartę stałego klienta.
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
poniedziałek | nieczynne |
wtorek | 9:00-20:00 |
środa | 9:00-20:00 |
czwartek | 9:00-20:00 |
piątek | 9:00-20:00 |
sobota | 9:00-15:30 |
niedziela | nieczynne |