Ceny hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2520 | 4.2770 |
USD USA dolar | 3.7510 | 3.7790 |
GBP Funt GBP | 4.9780 | 5.0040 |
CZK Korona CZK | 0.1686 | 0.1711 |
CAD Dolar CAD | 2.7030 | 2.7890 |
CHF Frank CHF | 4.5100 | 4.5690 |
SEK Korona SEK | 0.3300 | 0.3650 |
HUF Forint HUF | 0.0104 | 0.0109 |
NOK Korona NOK | 0.3080 | 0.3160 |
BGN Bułgaria lew | 2.2060 | 2.2580 |
DKK Korona DKK | 0.5150 | 0.5290 |
JPY Jen JPY | 0.0265 | 0.0279 |
AUD Dolar AUD | 2.4010 | 2.5500 |
AED ZEA dirham | 1.0310 | 1.0970 |
UAH Ukraina hrywna | 0.9000 | 0.0940 |
Cena detaliczna
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2200 | 4.2900 |
USD USA dolar | 3.7300 | 3.8100 |
USM | 3.0000 | 0.0000 |
GBP Funt GBP | 4.9300 | 5.0300 |
CZK Korona CZK | 0.1650 | 0.1715 |
CAD Dolar CAD | 2.6800 | 2.8100 |
CHF Frank CHF | 4.4700 | 4.5750 |
SEK Korona SEK | 0.3000 | 0.3800 |
HUF Forint HUF | 0.0102 | 0.0115 |
NOK Korona NOK | 0.2900 | 0.3500 |
BGN Bułgaria lew | 2.1900 | 2.2590 |
RON Rumunia lej | 0.8400 | 0.8900 |
DKK Korona DKK | 0.4000 | 0.5340 |
JPY Jen JPY | 0.0250 | 0.0285 |
THB Bat tajlandzki | 0.1000 | 0.1280 |
TRY Turcja lira | 0.0900 | 0.1250 |
AUD Dolar AUD | 2.3600 | 2.5800 |
AED ZEA dirham | 1.0100 | 1.0970 |
GEL Gruzja lari | 1.4220 | 1.5500 |
CNY Chiny juan | 0.5300 | 0.5980 |
TWD dolar tajwański | 0.1025 | 0.1398 |
KES Kenia szyling | 0.0290 | 0.0385 |
UAH Ukraina hrywna | 0.0850 | 0.0945 |
ZAR rand RPA | 0.1476 | 0.2531 |
KWD Kuwejt dinar | 11.2135 | 14.9513 |
ISK Islandia korona | 0.0260 | 0.0293 |
TND dinar tunezyjski | 1.2000 | 1.4500 |
MAD Maroko dirham | 0.4300 | 0.4990 |
KZT Kazachstan tenge | 0.0070 | 0.0101 |
ALL Albania lek | 0.0440 | 0.0465 |
MXN Peso meksykański | 0.1600 | 0.2250 |
VND Dong wietnamski | 0.0002 | 0.0003 |
KRW Won południowokoreański | 0.0027 | 0.0034 |
NZD Dolar nowozelandzki | 2.1700 | 2.5500 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Godziny otwarcia :
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.